Nota Final (SOC3070)

Author

Mauricio Bucca

Notas

Nombres Id tc_1 tc_2 t1 tc_3 tc_4 t2 tf participacion Nota Final P(Nota Final < tunota)
Águila Humeres, Felipe 19619 7.0 7.0 6.7 7 7 5.0 6.8 7 6.5 0.31
Bifani Fulla, Félix 91230 7.0 7.0 6.8 7 7 7.0 6.7 7 6.9 0.91
Chacon Espejo, Susana Katherine 175920 7.0 7.0 7.0 7 7 6.0 6.8 7 6.7 0.69
Fernández Cabezas, Lucas 74345 6.0 7.0 7.0 7 7 6.5 6.9 7 6.8 0.75
Jiménez Fones, Ignacio 89999 7.0 7.0 6.7 7 7 5.0 6.9 7 6.5 0.38
Mansilla Poblete, Diego Ignacio 56904 7.0 6.5 6.3 7 7 5.9 6.3 7 6.4 0.12
Mühlenbrock Leal, Vicente Matías 73775 7.0 7.0 6.8 7 7 6.0 6.4 7 6.6 0.44
Pérez Flores, Jairo Dasiel 91205 7.0 7.0 6.8 7 7 7.0 6.7 7 6.9 0.91
Poblete Quinteros, Nicolás Alejandro 91905 6.5 7.0 6.7 7 7 6.5 6.3 7 6.6 0.50
Sepúlveda Ibarra, Consuelo Viviana 155206 7.0 7.0 7.0 7 7 6.3 6.5 7 6.7 0.62
Tagle Olivos, Elisa Paz 72500 7.0 7.0 7.0 7 7 6.9 6.7 7 6.9 1.00
Valdovinos González, Carlos Ignacio 137624 7.0 7.0 6.0 7 7 5.9 6.4 7 6.4 0.19
Vergara Ayca, Catalina Rebeca 177739 7.0 7.0 6.5 7 7 5.5 6.0 7 6.3 0.06
Williams Rojas, Nicolás Antonio 88968 7.0 7.0 6.3 7 7 6.3 6.7 7 6.6 0.56
Yepsen Marambio, Christian Robert 15585 7.0 7.0 6.1 7 7 5.5 6.7 7 6.4 0.25
Zavala Aránguiz, Ignacio 89918 7.0 7.0 6.7 7 7 7.0 6.7 7 6.8 0.81

Pedestal de Honor

Nombres Id Nota Final
Tagle Olivos, Elisa Paz 72500 6.9
Bifani Fulla, Félix 91230 6.9
Pérez Flores, Jairo Dasiel 91205 6.9
Zavala Aránguiz, Ignacio 89918 6.8
Fernández Cabezas, Lucas 74345 6.8